| Název programu: | Ver. | Kč |
| Podélný profil kanalizace | 4.0 | 7980,- |
| Podélný profil voda, plyn | 4.0 | 7980,- |
| Podélný profil komunikace | 4.0 | 15980,- |
| Podélný profil vodní toky | 4.0 | 15980,- |
| Přehledný podélný profil vodovod | 4.0 | 7980,- |
| Kubatury, rozpočty - kanalizace | 4.0 | 4980,- |
| Kubatury, rozpočty - voda, plyn | 4.0 | 4980,- |
| Kubatury - komunikace | 4.0 | 4980,- |
| Kubatury, hydraulika - vodní toky | 4.0 | 4980,- |
| Situace | 7.0 ZDARMA | 0,- |
| Import XYZ | 4.0 NOVÁ VERZE | 1980,- |
| Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě | 4.0 | 7980,- (* 3980,- ) |
| Výpočet vodovodní sítě | 4.0 | 7980,- (* 3980,- ) |
| Výpočet tlakové kanalizace | 4.0 | 4980,- |
| Kladečský plán HAWLE | 3.0 | 2980,- |
| Kladečský plán JMA | 3.0 | 2980,- |
| Kladečský plán (univerzální) | 3.0 NOVINKA, nyní také pro Bricscad, ZWCAD, progeCAD | 2980,- |
| Kladečský plán AVK VOD-KA | 3.0 ZDARMA stažením z linky | 0,- |
| Kladečský plán DUKTUS (dříve BUDERUS-LS) | 3.0 ZDARMA stažením z linky | 0,- |
| Měření | 1.0 | 980,- |
| Pronájem účtu na serveru s programy AutoPEN | 4.0 NOVINKA pokyny naleznete zde | 1980,- / měsíc |
| Informace: | ||
|
- Konečnou cenu tvoří cena software, cena datových nosičů (15,- Kč / kus) a cena HW klíče (980,- Kč / kus). - Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%. - Na současný nákup Podél. profilu kanalizace a Hydrotech. výpočtu kanaliz. sítě se poskytuje sleva 4000,- Kč *). - Na současný nákup Podél. profilu voda, plyn a Výpočtu vodovod. sítě se poskytuje sleva 4000,- Kč *). - Programy Kubatury, rozpočty navazují na Podélné profily, samostatně je nelze používat. - Program Situace je dodáván zdarma jako příslušenství Podélných profilů, samostatně je neprodejný. - Programy AutoPEN jsou kompatibilní s | ||
| Ochrana hardwarovým klíčem: | ||
|
- Naše programy používají ochranu HW klíčem HASP. - Nejnovější ovladač klíče s podporou Windows XP získáte na stánkách firmy Atlas ltd, nebo na
stránkách výrobce klíče, u firmy Aladdin (v angličtině). | ||
| Upgrade: | ||
| Podélné profily Kanalizace | Z verze 3 na verzi 4 | 3980,- |
| Podélné profily Voda, plyn | Z verze 3 na verzi 4 | 3980,- |
| Přehledný podélný profil vodovod | Z verze 3 na verzi 4 | 3980,- |
| Kubatury Kanalizace | Z verze 3 na verzi 4 | 2490,- |
| Kubatury Voda, plyn | Z verze 3 na verzi 4 | 2490,- |
| Podélný profil komunikace | Z verze 3 na verzi 4 | 3980,- |
| Kubatury komunikace | Z verze 3 na verzi 4 | 2490,- |
| Podélný profil vodní toky | Z verze 3 na verzi 4 | 3980,- |
| Kubatury vodní toky | Z verze 3 na verzi 4 | 2490,- |
| Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 2 - 4 | Z verze 2 na verzi 4 | 2990,- |
| Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 3 - 4 | Z verze 3 na verzi 4 | 1490,- |
| Kladečské plány univerzální, HAWLE, JMA, VODKA | Z verze 2 na verzi 3 | 1490,- |
| Výpočet vodovodní sítě 1 - 4 | Z verze 1 na verzi 4 | 1980,- |
| Výpočet tlakové kanalizace 1 - 4 | Z verze 1 na verzi 4 | 2490,- |
| Import XYZ | Z verze 3 na verzi 4 | 980,- |
| Nadstavby DesignCADu: | ||
| DC Stavař | r14 - r20 | 4980,- |
| DC Zdravotní instalace | r14 - r20 | 4980,- |
| DC Topenář | r14 - r20 | 4980,- |
| DC Měření | r14 - r20 | 1980,- |